Sone 1
Maks 2 timer parkering
Sone 2
| | Pris ink. MVA |
1 – 2 timer | per time | 18,00 |
3 – 6 timer | per time | 20,00 |
7 – 9 timer | per time | 23,00 |
9 timer | for 9 timer | 188,00 |
10 – 18 timer | per time | 22,00 |
18 timer | for 18 timer | 386,00 |
Ta kontakt for mer informasjon angående: | | |
Leie av p-plass i sone 2 | per dag | 179,00 |
Sone 2 månedskort | per måned | 1 600,00 |
Sone 2 helårskort | per år | 19 200,00 |
Les mer om parkeringssone
SmartPark
| | Pris ink. MVA |
SmartPark+ | | 1 545,00 |
Batteri | pris per stk | 35,- |
Les mer om SmartPark+
Beboerparkering
| | Pris ink. MVA |
Beboerkort | første år | 2 350,00 |
Beboerkort | andre år | 1 250,00 |
Ferieparkering beboer | per dag | 30,00 |
Les mer om beboerparkering
Kirkeparken parkeringshus
| Pris ink. MVA |
Årskort | 18 000,00 |
Månedskort | 1 500,00 |
3 uker | 1 250,00 |
2 uker | 850,00 |
1 uke | 450,00 |
Mistet billett | 200,00 |
Helgekort, fredag 08:00 til mandag 12:00 | 250,00 |
Timesats | 17,00 |
Timesats 17:00–06:00 | 5,00 |
Les mer om Kirkeparken Parkeringshus
Elbil - Ladestasjon
Det må betales ordinær parkeringsavgift i tillegg.
| | Pris ink. MVA |
Hurtiglading | pr. minutt | 2,00 |
Semi-hurtiglading | pr. minutt | 1,00 |
Les mer om elbil